Einnahmen | Beitrag | |
---|---|---|
bis | 8.000,00 € | 49 € |
bis | 16.000,00 € | 84 € |
bis | 24.000,00 € | 99 € |
bis | 32.000,00 € | 129 € |
bis | 40.000,00 € | 142 € |
bis | 48.000,00 € | 164 € |
bis | 56.000,00 € | 184 € |
bis | 64.000,00 € | 204 € |
bis | 72.000,00 € | 224 € |
bis | 84.000,00 € | 249 € |
bis | 96.000,00 € | 284 € |
bis | 120.000,00 € | 299 € |
ab | 120.000,01 € | 325 € |
Die Kündigung der Mitgliedschaft kann jährlich erfolgen. (zum Formular)
Bei zusammen zu veranlagenden Ehegatten werden die Einnahmen zusammengerechnet.